Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/goalsticker.com/gtStatsCenter.php on line 181
Saison 2021/2022

Fussball Tabelle Frankreich, Ligue 2 - 2019/2020

Pos Team # S U V Tore +/- Pkt
1 Paris FC 1 1 0 0 3:0 +3 3
2 Valenciennes 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 Sochaux 1 1 0 0 2:0 +2 3
4 Troyes 1 1 0 0 2:0 +2 3
5 Amiens SC 1 1 0 0 1:0 +1 3
6 Chateauroux 1 1 0 0 1:0 +1 3
7 Dunkerque 1 1 0 0 1:0 +1 3
8 Niort 1 1 0 0 1:0 +1 3
9 Rodez 1 1 0 0 1:0 +1 3
10 Caen 1 0 1 0 0:0 +0 1
11 Clermont 1 0 1 0 0:0 +0 1
12 Ajaccio 1 0 0 1 0:1 -1 0
13 Grenoble Foot 38 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Guingamp 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Nancy 1 0 0 1 0:1 -1 0
16
Toulouse 1 0 0 1 0:1 -1 0
17 Auxerre 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 Le Havre 1 0 0 1 0:2 -2 0
19 Chambly 1 0 0 1 0:3 -3 0
20 Pau 1 0 0 1 0:3 -3 0